16 BURSA

SEÇİM KURULU TELEFON NUMARASI
İL SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 0 224 2725005/1153
YILDIRIM 1. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1539
YILDIRIM 2. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1539
YILDIRIM 3. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1539
MUDANYA İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 5440280
OSMANGAZİ 1. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1153
OSMANGAZİ 2. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1153
OSMANGAZİ 3. İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004/1153
GÜRSU İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2725004-1153
NİLÜFER İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 2728525
İZNİK İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 7571627
KESTEL İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 3728151
BÜYÜKORHAN İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 8173306
GEMLİK İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 5137773
YENİŞEHİR İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 7730078
M.KEMALPAŞA İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 6131731
İNEGÖL İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 7151802
ORHANGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 5731316
KELES İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 8612123
HARMANCIK İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 6142796
ORHANELİ İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 8173306
KARACABEY İLÇE SEÇİM KURULU 0 224 6762014


Taşra Teşkilatı