KANUN MADDELERİNE GÖRE DİZİN
18.03.1924 günlü,  442 sayılı Köy Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
30 270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
33 214 06.04.2002 27
270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
969 30.11.2002 76
41 214 06.04.2002 27
233 24.04.2002 30
969 30.11.2002 76
Ek:7 63 26.01.2002 9
270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
01.03.1926 günlü,  765 sayılı Türk Ceza Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
94 625 20.09.2002 54
95/II 625 20.09.2002 54
121 194 30.03.2002 26
620 20.09.2002 52
621 20.09.2002 53
122 194 30.03.2002 26
620 20.09.2002 52
621 20.09.2002 53
168/2 194 30.03.2002 26
312/2 625 20.09.2002 54
526 655 23.09.2002 56
536 625 20.09.2002 54
537 625 20.09.2002 54
01.05.1930 günlü,  1580 sayılı Belediye Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
7 103 09.02.2002 15
8 104 09.02.2002 16
26 396 21.07.2002 42
45 410 31.07.2002 44
53 415 03.08.2002 45
10.04.1944 günlü,  4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
1 104 09.02.2002 16
08.03.1950 günlü,  5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:7/A 111 09.02.2002 20
Ek:7 19 11.01.2002 3
88 02.02.2002 13
27.01.1954 günlü,  6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:2 111 09.02.2002 20
26.04.1961 günlü,  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
1 1 08.01.2002 1
19 11.01.2002 3
25 12.01.2002 6
88 02.02.2002 13
251 27.04.2002 31
779 15.10.2002 66
5 742 07.10.2002 60
6 107 09.02.2002 18
14/4 20 12.01.2002 4
14/9 978 02.12.2002 77
14/11 46 26.01.2002 8
14 1 08.01.2002 1
19 11.01.2002 3
25 12.01.2002 6
251 27.04.2002 31
779 15.10.2002 66
425 06.08.2002 46
873 06.11.2002 70
15 20 12.01.2002 4
17 20 12.01.2002 4
18 20 12.01.2002 4
19 65 26.01.2002 10
20 843 31.10.2002 69
978 02.12.2002 77
28 916 23.11.2002 75
29 916 23.11.2002 75
33 106 09.02.2002 17
385 20.07.2002 41
36 385 20.07.2002 41
38 385 20.07.2002 41
47/son 179 23.03.2002 25
47 46 26.01.2002 8
916 23.11.2002 75
49 843 31.10.2002 69
52/a 752 05.10.2002 63
52 752 05.10.2002 63
54 752 05.10.2002 63
55 752 05.10.2002 63
58 655 23.09.2002 56
60 843 31.10.2002 69
66 843 31.10.2002 69
70 978 02.12.2002 77
73 978 02.12.2002 77
87 88 02.02.2002 13
94/II-c 481 28.08.2002 48
94/II-d 481 28.08.2002 48
94 481 28.08.2002 48
740 05.10.2002 59
103 898 12.11.2002 74
110 843 31.10.2002 69
111 121 16.02.2002 21
625 20.09.2002 54
873 06.11.2002 70
876 07.11.2002 72
112/2 874 07.11.2002 71
112 876 07.11.2002 72
897 12.11.2002 73
122/2 297 28.05.2002 36
122 275 11.05.2002 35
128 897 12.11.2002 73
129 63 26.01.2002 9
897 12.11.2002 73
130/6 978 02.12.2002 77
130 897 12.11.2002 73
132/4 121 16.02.2002 21
132 625 20.09.2002 54
873 06.11.2002 70
149/A 760 10.10.2002 64
772 15.10.2002 65
182 29 15.01.2002 7
04.08.1964 günlü,  507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:4 1 08.01.2002 1
25 12.01.2002 6
254 27.04.2002 32
13.07.1965 günlü,  647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
6 625 20.09.2002 54
19.03.1969 günlü,  1136 sayılı Avukatlık Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:3 779 15.10.2002 66
13.05.1971 günlü,  1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
17 194 30.03.2002 26
06.01.1982 günlü,  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:2 415 03.08.2002 45
18.10.1982 günlü,  2709 sayılı T.C. Anayasası Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
67 481 28.08.2002 48
69/4 18 09.01.2002 2
76/3 509 26.08.2002 49
76 63 26.01.2002 9
67 26.01.2002 11
70 02.02.2002 12
194 30.03.2002 26
270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
509 26.08.2002 49
575 01.10.2002 50
620 20.09.2002 52
621 20.09.2002 53
790 19.10.2002 67
79 1 08.01.2002 1
19 11.01.2002 3
25 12.01.2002 6
63 26.01.2002 9
67 26.01.2002 11
70 02.02.2002 12
121 16.02.2002 21
194 30.03.2002 26
251 27.04.2002 31
270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
575 01.10.2002 50
620 20.09.2002 52
621 20.09.2002 53
772 15.10.2002 65
779 15.10.2002 66
790 19.10.2002 67
843 31.10.2002 69
873 06.11.2002 70
125 233 24.04.2002 30
127 214 06.04.2002 27
233 24.04.2002 30
22.04.1983 günlü,  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
20/1 46 26.01.2002 8
20 425 06.08.2002 46
873 06.11.2002 70
21/1 111 09.02.2002 20
21/2 111 09.02.2002 20
21 29 15.01.2002 7
29 102 09.02.2002 14
36 46 26.01.2002 8
425 06.08.2002 46
873 06.11.2002 70
60/1 256 27.04.2002 33
60 18 09.01.2002 2
256 27.04.2002 33
96/son 18 09.01.2002 2
96 655 23.09.2002 56
98 18 09.01.2002 2
100 18 09.01.2002 2
106 18 09.01.2002 2
113 256 27.04.2002 33
10.06.1983 günlü,  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
9 481 28.08.2002 48
11/e 194 30.03.2002 26
11/f 194 30.03.2002 26
11 63 26.01.2002 9
194 30.03.2002 26
620 20.09.2002 52
621 20.09.2002 53
625 20.09.2002 54
790 19.10.2002 67
14 576 17.09.2002 51
18 509 26.08.2002 49
22 620 20.09.2002 52
23 620 20.09.2002 52
25 750 08.10.2002 61
751 09.10.2002 62
39/2 978 02.12.2002 77
39/3 978 02.12.2002 77
40 179 23.03.2002 25
330 20.06.2002 39
916 23.11.2002 75
22.09.1983 günlü,  2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
7 655 23.09.2002 56
8 655 23.09.2002 56
18.01.1984 günlü,  2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
6 63 26.01.2002 9
9 194 30.03.2002 26
396 21.07.2002 42
790 19.10.2002 67
17 396 21.07.2002 42
509 26.08.2002 49
23/c 215 06.04.2002 28
25 63 26.01.2002 9
28/3 215 06.04.2002 28
28/son 164 09.03.2002 24
28 164 09.03.2002 24
215 06.04.2002 28
410 31.07.2002 44
29 148 02.03.2002 22
415 03.08.2002 45
30 107 09.02.2002 18
31 70 02.02.2002 12
270 11.05.2002 34
404 26.07.2002 43
575 01.10.2002 50
33/2 70 02.02.2002 12
33/3 107 09.02.2002 18
33/4 107 09.02.2002 18
33/5 335 20.06.2002 40
33  107 09.02.2002 18
33 149 12.03.2002 23
214 06.04.2002 27
222 13.04.2002 29
233 24.04.2002 30
404 26.07.2002 43
631 21.09.2002 55
214 06.04.2002 27
149 12.03.2002 23
335 20.06.2002 40
34 63 26.01.2002 9
107 09.02.2002 18
36 194 30.03.2002 26
297 28.05.2002 36
575 01.10.2002 50
790 19.10.2002 67
37 63 26.01.2002 9
Ek:1 335 20.06.2002 40
12.04.1991 günlü,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
8/1 625 20.09.2002 54
13.04.1994 günlü,  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
4/n 772 15.10.2002 65
7 686 26.09.2002 57
27 480 08.08.2002 47
32 772 15.10.2002 65
21.12.2000 günlü,  4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
4 67 26.01.2002 11
Karar Sıra Sayısına Göre Dizin
Kavramlar Dizini
2002 Karar Özetleri