KANUN MADDELERİNE GÖRE DİZİN
18.03.1924 günlü,  442 sayılı Köy Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
30 1714 29.05.1999 87
33 1714 29.05.1999 87
2251 02.10.1999 145
2317 26.10.1999 158
41 2276 09.10.1999 149
2345 06.11.1999 164
Ek:7 514 22.04.1999 49
1714 29.05.1999 87
1927 28.06.1999 109
2009 10.07.1999 124
2450 11.12.1999 184
01.03.1926 günlü,  765 sayılı Türk Ceza Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
2/2 2296 16.10.1999 153
55 2312 21.10.1999 156
64/2 2318 26.10.1999 159
64 2493 25.12.1999 188
65/3 2173 07.09.1999 135
94 1752 30.04.1999 90
2488 25.12.1999 187
95/2 1752 30.04.1999 90
95/II 1472 12.05.1999 74
1813 12.06.1999 97
2290 16.10.1999 151
2368 13.11.1999 170
2488 25.12.1999 187
2501 31.12.1999 190
97 2363 13.11.1999 168
119 2493 25.12.1999 188
121 1420 10.05.1999 71
1536 15.05.1999 78
1926 26.06.1999 108
1963 03.07.1999 113
2318 26.10.1999 159
2428 02.12.1999 182
122 1420 10.05.1999 71
1536 15.05.1999 78
1926 26.06.1999 108
1963 03.07.1999 113
2318 26.10.1999 159
169 2183 11.09.1999 138
205 2173 07.09.1999 135
342/2 2318 26.10.1999 159
403 2198 15.09.1999 140
416 1957 03.07.1999 110
429 2290 16.10.1999 151
436 2267 09.10.1999 148
449/1 2004 10.07.1999 123
450 2312 21.10.1999 156
456 2251 02.10.1999 145
491/3 2004 10.07.1999 123
491/İlk 1813 12.06.1999 97
491/Son 2363 13.11.1999 168
2004 10.07.1999 123
493 2368 13.11.1999 170
503/İlk 2493 25.12.1999 188
503 1774 05.06.1999 93
512/1 2493 25.12.1999 188
571 1962 03.07.1999 112
21.06.1927 günlü,  1111 sayılı Askerlik Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:1 371 16.03.1999 30
01.05.1930 günlü,  1580 sayılı Belediye Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
8 1897 26.06.1999 103
93 2292 16.10.1999 152
07.01.1932 günlü,  1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
27 1963 03.07.1999 113
2183 11.09.1999 138
10.04.1944 günlü,  4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
18 2276 09.10.1999 149
08.03.1950 günlü,  5590 sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
27 2362 13.11.1999 167
Ek:7 2349 06.11.1999 166
2362 13.11.1999 167
2409 23.11.1999 177
2494 25.12.1999 189
10.07.1953 günlü,  6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
13/1 784 27.04.1999 54
13 1448 11.05.1999 72
2296 16.10.1999 153
2501 31.12.1999 190
1684 29.05.1999 86
2000 10.07.1999 122
2368 13.11.1999 170
Geç:8 2296 16.10.1999 153
31.08.1956 günlü,  6831 sayılı Orman Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
93/2 1472 12.05.1999 74
04.01.1961 günlü,  213 sayılı Vergi Usul Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
148 7 02.01.1999 1
26.04.1961 günlü,  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
1 36 14.01.1999 9
104 07.02.1999 15
482 17.04.1999 47
2159 04.09.1999 129
2349 06.11.1999 166
2362 13.11.1999 167
2409 23.11.1999 177
2494 25.12.1999 189
6 455 12.04.1999 45
7 445 08.04.1999 44
8 445 08.04.1999 44
11 1472 12.05.1999 74
14/10 2067 01.09.1999 125
14 36 14.01.1999 9
104 07.02.1999 15
470 15.04.1999 46
482 17.04.1999 47
519 22.04.1999 50
1973 03.07.1999 117
2159 04.09.1999 129
2160 04.09.1999 130
2349 06.11.1999 166
2362 13.11.1999 167
2365 13.11.1999 169
2371 13.11.1999 172
2409 23.11.1999 177
2494 25.12.1999 189
2176 09.09.1999 137
2187 15.09.1999 139
15 29 09.01.1999 7
2322 26.10.1999 161
16/1 14 02.01.1999 2
16 2371 13.11.1999 172
18 370 16.03.1999 29
411 24.03.1999 39
2322 26.10.1999 161
2349 06.11.1999 166
2426 01.12.1999 180
19 2322 26.10.1999 161
20 2349 06.11.1999 166
2371 13.11.1999 172
30 2340 06.11.1999 162
41 440 07.04.1999 43
49 306 06.03.1999 21
50 306 06.03.1999 21
51 306 06.03.1999 21
52 2417 27.11.1999 179
57 306 06.03.1999 21
60 306 06.03.1999 21
389 21.03.1999 36
61/2 389 21.03.1999 36
61/son 373 21.03.1999 31
61 23 09.01.1999 5
306 06.03.1999 21
389 21.03.1999 36
62 23 09.01.1999 5
63 23 09.01.1999 5
74 81 03.02.1999 12
91 455 12.04.1999 45
103/4 489 19.04.1999 48
103 1114 02.05.1999 63
2473 18.12.1999 185
110 140 18.02.1999 16
1384 07.05.1999 69
1832 12.06.1999 101
1924 26.06.1999 106
1985 10.07.1999 120
2397 20.11.1999 175
111 140 18.02.1999 16
341 10.03.1999 25
853 28.04.1999 56
1030 30.04.1999 61
1282 04.05.1999 66
1461 11.05.1999 73
1581 17.05.1999 81
1645 24.05.1999 84
1925 19.06.1999 107
1958 03.07.1999 111
1977 08.07.1999 119
1985 10.07.1999 120
2300 16.10.1999 154
2321 26.10.1999 160
2370 13.11.1999 171
2392 20.11.1999 174
112 140 18.02.1999 16
730 26.04.1999 52
1004 29.04.1999 59
1114 02.05.1999 63
1156 01.05.1999 64
1283 04.05.1999 67
1371 07.05.1999 68
1384 07.05.1999 69
1490 14.04.1999 75
1775 05.06.1999 94
1832 12.06.1999 101
1924 26.06.1999 106
1965 03.07.1999 115
1985 10.07.1999 120
113 140 18.02.1999 16
341 10.03.1999 25
122/2 41 15.01.1999 10
59 28.01.1999 11
86 03.02.1999 13
128 1162 01.05.1999 65
1775 05.06.1999 94
1977 08.07.1999 119
2365 13.11.1999 169
2370 13.11.1999 171
2392 20.11.1999 174
2416 27.11.1999 178
129 514 22.04.1999 49
1927 28.06.1999 109
1977 08.07.1999 119
2365 13.11.1999 169
2370 13.11.1999 171
2392 20.11.1999 174
2416 27.11.1999 178
2450 11.12.1999 184
130/3 2370 13.11.1999 171
130/4 2317 26.10.1999 158
130/6 1529 15.05.1999 77
130 371 16.03.1999 30
514 22.04.1999 49
1395 07.05.1999 70
1490 14.04.1999 75
1518 15.04.1999 76
1585 17.05.1999 82
1825 12.06.1999 99
1927 28.06.1999 109
1977 08.07.1999 119
2365 13.11.1999 169
2392 20.11.1999 174
2416 27.11.1999 178
132/4 1030 30.04.1999 61
1461 11.05.1999 73
1645 24.05.1999 84
1925 19.06.1999 107
1958 03.07.1999 111
2224 24.09.1999 144
2300 16.10.1999 154
2321 26.10.1999 160
133 2313 23.10.1999 157
151/1 389 21.03.1999 36
172 2313 23.10.1999 157
179 2313 23.10.1999 157
180 2313 23.10.1999 157
04.08.1964 günlü,  507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
Ek:4 36 14.01.1999 9
104 07.02.1999 15
482 17.04.1999 47
2159 04.09.1999 129
13.07.1965 günlü,  647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
4 784 27.04.1999 54
1751 05.06.1999 89
1962 03.07.1999 112
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2368 13.11.1999 170
2493 25.12.1999 188
6 1752 30.04.1999 90
1813 12.06.1999 97
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2290 16.10.1999 151
2368 13.11.1999 170
2488 25.12.1999 187
2493 25.12.1999 188
2501 31.12.1999 190
15.05.1974 günlü,  1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
1/A 2363 13.11.1999 168
4/B 2363 13.11.1999 168
7/B 1553 17.05.1999 79
1766 05.06.1999 91
1816 12.06.1999 98
2004 10.07.1999 123
2267 09.10.1999 148
2312 21.10.1999 156
06.01.1982 günlü,  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
28 371 16.03.1999 30
Ek:2 1585 17.05.1999 82
18.10.1982 günlü,  2709 sayılı T.C. Anayasası Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
69 2428 02.12.1999 182
76/2 1813 12.06.1999 97
76 371 16.03.1999 30
470 15.04.1999 46
514 22.04.1999 49
784 27.04.1999 54
1395 07.05.1999 70
1420 10.05.1999 71
1448 11.05.1999 72
1536 15.05.1999 78
1553 17.05.1999 79
1554 17.05.1999 80
1633 24.05.1999 83
1679 29.05.1999 85
1684 29.05.1999 86
1714 29.05.1999 87
1751 05.06.1999 89
1766 05.06.1999 91
1770 05.06.1999 92
1774 05.06.1999 93
1776 05.06.1999 95
1811 12.06.1999 96
1816 12.06.1999 98
1829 12.06.1999 100
1921 26.06.1999 105
1926 26.06.1999 108
1927 28.06.1999 109
1957 03.07.1999 110
1962 03.07.1999 112
1963 03.07.1999 113
1964 03.07.1999 114
1974 08.07.1999 118
2000 10.07.1999 122
2009 10.07.1999 124
2165 07.09.1999 133
2173 07.09.1999 135
2198 15.09.1999 140
2220 24.09.1999 143
2251 02.10.1999 145
2267 09.10.1999 148
2290 16.10.1999 151
2307 21.10.1999 155
2312 21.10.1999 156
2317 26.10.1999 158
2318 26.10.1999 159
2363 13.11.1999 168
2365 13.11.1999 169
2371 13.11.1999 172
2391 20.11.1999 173
2450 11.12.1999 184
2493 25.12.1999 188
1825 12.06.1999 99
79 36 14.01.1999 9
104 07.02.1999 15
371 16.03.1999 30
482 17.04.1999 47
514 22.04.1999 49
784 27.04.1999 54
1030 30.04.1999 61
1395 07.05.1999 70
1420 10.05.1999 71
1448 11.05.1999 72
1461 11.05.1999 73
1536 15.05.1999 78
1553 17.05.1999 79
1554 17.05.1999 80
1585 17.05.1999 82
1633 24.05.1999 83
1645 24.05.1999 84
1679 29.05.1999 85
1684 29.05.1999 86
1714 29.05.1999 87
1751 05.06.1999 89
1766 05.06.1999 91
1770 05.06.1999 92
1774 05.06.1999 93
1776 05.06.1999 95
1811 12.06.1999 96
1816 12.06.1999 98
1829 12.06.1999 100
1921 26.06.1999 105
1925 19.06.1999 107
1926 26.06.1999 108
1927 28.06.1999 109
1957 03.07.1999 110
1958 03.07.1999 111
1962 03.07.1999 112
1963 03.07.1999 113
1964 03.07.1999 114
1973 03.07.1999 117
1974 08.07.1999 118
2000 10.07.1999 122
2009 10.07.1999 124
2159 04.09.1999 129
2165 07.09.1999 133
2173 07.09.1999 135
2198 15.09.1999 140
2220 24.09.1999 143
2251 02.10.1999 145
2267 09.10.1999 148
2290 16.10.1999 151
2300 16.10.1999 154
2307 21.10.1999 155
2312 21.10.1999 156
2317 26.10.1999 158
2318 26.10.1999 159
2321 26.10.1999 160
2363 13.11.1999 168
2365 13.11.1999 169
2371 13.11.1999 172
2391 20.11.1999 173
2409 23.11.1999 177
2450 11.12.1999 184
2493 25.12.1999 188
2494 25.12.1999 189
84 1585 17.05.1999 82
127 1585 17.05.1999 82
138 371 16.03.1999 30
150 96 06.02.1999 14
1875 19.06.1999 102
152 96 06.02.1999 14
1875 19.06.1999 102
22.04.1983 günlü,  2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
21 2067 01.09.1999 125
2068 01.09.1999 126
2187 15.09.1999 139
2210 21.09.1999 142
2277 11.10.1999 150
2343 06.11.1999 163
95 2428 02.12.1999 182
05.05.1983 günlü,  2821 sayılı Sendikalar Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
14/11 1973 03.07.1999 117
14 384 20.03.1999 34
10.06.1983 günlü,  2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
11/2 2428 02.12.1999 182
11/a  2174 07.09.1999 136
11/c 1770 05.06.1999 92
11/e 1448 11.05.1999 72
11/e 2251 02.10.1999 145
11/e  2198 15.09.1999 140
11/f 1553 17.05.1999 79
11/f-1 1813 12.06.1999 97
11 371 16.03.1999 30
514 22.04.1999 49
784 27.04.1999 54
1110 30.04.1999 62
1395 07.05.1999 70
1554 17.05.1999 80
1679 29.05.1999 85
1752 30.04.1999 90
1811 12.06.1999 96
1813 12.06.1999 97
1816 12.06.1999 98
1825 12.06.1999 99
1927 28.06.1999 109
1962 03.07.1999 112
1974 08.07.1999 118
2009 10.07.1999 124
2165 07.09.1999 133
2183 11.09.1999 138
2220 24.09.1999 143
2251 02.10.1999 145
2267 09.10.1999 148
2290 16.10.1999 151
2296 16.10.1999 153
2317 26.10.1999 158
2365 13.11.1999 169
2450 11.12.1999 184
2488 25.12.1999 187
2493 25.12.1999 188
2501 31.12.1999 190
1536 15.05.1999 78
1553 17.05.1999 79
1684 29.05.1999 86
1751 05.06.1999 89
1774 05.06.1999 93
1829 12.06.1999 100
1926 26.06.1999 108
1957 03.07.1999 110
1962 03.07.1999 112
1963 03.07.1999 113
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2267 09.10.1999 148
2312 21.10.1999 156
1684 29.05.1999 86
1751 05.06.1999 89
1766 05.06.1999 91
1774 05.06.1999 93
1816 12.06.1999 98
1962 03.07.1999 112
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2267 09.10.1999 148
2290 16.10.1999 151
2312 21.10.1999 156
2318 26.10.1999 159
2368 13.11.1999 170
2501 31.12.1999 190
2173 07.09.1999 135
14 309 05.03.1999 22
18 1825 12.06.1999 99
2317 26.10.1999 158
2365 13.11.1999 169
26/d 397 22.03.1999 38
33/1 1875 19.06.1999 102
33 96 06.02.1999 14
1875 19.06.1999 102
36 371 16.03.1999 30
40 15 02.01.1999 3
25 09.01.1999 6
728 26.04.1999 51
1744 05.06.1999 88
2208 21.09.1999 141
2257 02.10.1999 146
2259 02.10.1999 147
42 1585 17.05.1999 82
63 2313 23.10.1999 157
2476 25.12.1999 186
21.07.1983 günlü,  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
65 2488 25.12.1999 187
18.01.1984 günlü,  2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
6 514 22.04.1999 49
1927 28.06.1999 109
2009 10.07.1999 124
2450 11.12.1999 184
9 784 27.04.1999 54
1110 30.04.1999 62
1554 17.05.1999 80
1679 29.05.1999 85
1811 12.06.1999 96
1926 26.06.1999 108
2173 07.09.1999 135
2174 07.09.1999 136
2251 02.10.1999 145
2290 16.10.1999 151
2365 13.11.1999 169
14/1 302 06.03.1999 20
14 380 18.03.1999 32
2365 13.11.1999 169
18/a 519 22.04.1999 50
22 891 28.04.1999 58
23/a 786 27.04.1999 55
25 514 22.04.1999 49
1927 28.06.1999 109
2009 10.07.1999 124
2450 11.12.1999 184
29 519 22.04.1999 50
1999 10.07.1999 121
2292 16.10.1999 152
30 424 05.04.1999 40
1395 07.05.1999 70
31/3 2276 09.10.1999 149
31 1395 07.05.1999 70
1448 11.05.1999 72
1472 12.05.1999 74
1536 15.05.1999 78
1553 17.05.1999 79
1633 24.05.1999 83
1684 29.05.1999 86
1714 29.05.1999 87
1751 05.06.1999 89
1766 05.06.1999 91
1776 05.06.1999 95
1816 12.06.1999 98
1829 12.06.1999 100
1910 26.06.1999 104
1921 26.06.1999 105
1926 26.06.1999 108
1957 03.07.1999 110
1962 03.07.1999 112
1963 03.07.1999 113
1964 03.07.1999 114
1974 08.07.1999 118
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2165 07.09.1999 133
2183 11.09.1999 138
2198 15.09.1999 140
2220 24.09.1999 143
2267 09.10.1999 148
2296 16.10.1999 153
2307 21.10.1999 155
2312 21.10.1999 156
2317 26.10.1999 158
2318 26.10.1999 159
2368 13.11.1999 170
2391 20.11.1999 173
2488 25.12.1999 187
2501 31.12.1999 190
2345 06.11.1999 164
33/2 1957 03.07.1999 110
33/5 2307 21.10.1999 155
33/3-4 1969 03.07.1999 116
33 2132 04.09.1999 128
2163 07.09.1999 132
2307 21.10.1999 155
2427 03.12.1999 181
1964 03.07.1999 114
2391 20.11.1999 173
2404 20.11.1999 176
34 514 22.04.1999 49
1927 28.06.1999 109
1969 03.07.1999 116
2009 10.07.1999 124
2132 04.09.1999 128
2404 20.11.1999 176
2450 11.12.1999 184
36 784 27.04.1999 54
1472 12.05.1999 74
1536 15.05.1999 78
1553 17.05.1999 79
1554 17.05.1999 80
1679 29.05.1999 85
1684 29.05.1999 86
1751 05.06.1999 89
1766 05.06.1999 91
1770 05.06.1999 92
1811 12.06.1999 96
1813 12.06.1999 97
1816 12.06.1999 98
1825 12.06.1999 99
1926 26.06.1999 108
1957 03.07.1999 110
1962 03.07.1999 112
1963 03.07.1999 113
1974 08.07.1999 118
2000 10.07.1999 122
2004 10.07.1999 123
2165 07.09.1999 133
2183 11.09.1999 138
2198 15.09.1999 140
2220 24.09.1999 143
2267 09.10.1999 148
2290 16.10.1999 151
2296 16.10.1999 153
2312 21.10.1999 156
2317 26.10.1999 158
2318 26.10.1999 159
2365 13.11.1999 169
2368 13.11.1999 170
2488 25.12.1999 187
2501 31.12.1999 190
37 514 22.04.1999 49
1927 28.06.1999 109
2009 10.07.1999 124
2450 11.12.1999 184
19.03.1985 günlü,  3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
13/1 2493 25.12.1999 188
16/1 1774 05.06.1999 93
16/2 1774 05.06.1999 93
2493 25.12.1999 188
22.11.1990 günlü,  3682 sayılı Adli Sicil Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
8/b 1448 11.05.1999 72
1554 17.05.1999 80
1829 12.06.1999 100
2198 15.09.1999 140
12.04.1991 günlü,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
5 2183 11.09.1999 138
8/1 2428 02.12.1999 182
13.04.1994 günlü,  3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
4 342 10.03.1999 26
27 342 10.03.1999 26
31.07.1998 günlü,  4381 sayılı Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 21 inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Birlikte Yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri Hakkında Kanun Sayısı Tarihi Sıra Sayısı
2 1825 12.06.1999 99
Geç:2 306 06.03.1999 21
389 21.03.1999 36
Geç:3 389 21.03.1999 36
2313 23.10.1999 157
Geç:4 2313 23.10.1999 157
Karar Sıra Sayısına Göre Dizin
Kavramlar Dizini
1999 Karar Özetleri